Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 0141
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 February 0141 | 0.016668 | 0.8393 |
| 2 February 0141 | 0.016669 | 0.8384 |
| 3 February 0141 | 0.016668 | 0.8376 |
| 4 February 0141 | 0.016669 | 0.8373 |
| 5 February 0141 | 0.016669 | 0.8358 |
| 6 February 0141 | 0.016669 | 0.8355 |
| 7 February 0141 | 0.016670 | 0.8350 |
| 8 February 0141 | 0.016670 | 0.8331 |
| 9 February 0141 | 0.016670 | 0.8330 |
| 10 February 0141 | 0.016670 | 0.8314 |
| 11 February 0141 | 0.016671 | 0.8310 |
| 12 February 0141 | 0.016670 | 0.8307 |
| 13 February 0141 | 0.016671 | 0.8316 |
| 14 February 0141 | 0.016671 | 0.8311 |
| 15 February 0141 | 0.016671 | 0.8304 |
| 16 February 0141 | 0.016670 | 0.8310 |
| 17 February 0141 | 0.016670 | 0.8314 |
| 18 February 0141 | 0.016670 | 0.8312 |
| 19 February 0141 | 0.016670 | 0.8313 |
| 20 February 0141 | 0.016670 | 0.8320 |
| 21 February 0141 | 0.016669 | 0.8326 |
| 22 February 0141 | 0.016670 | 0.8327 |
| 23 February 0141 | 0.016669 | 0.8337 |
| 24 February 0141 | 0.016668 | 0.8337 |
| 25 February 0141 | 0.016668 | 0.8345 |
| 26 February 0141 | 0.016668 | 0.8357 |
| 27 February 0141 | 0.016668 | 0.8362 |
| 28 February 0141 | 0.016667 | 0.8367 |
